Actualización: 08/06/2026 – 08:15 – CEST
AEMET elaboró la predicción: 08/06/2026 – 05:14 – CEST
HOY DOMINGO
Poco nuboso
Máxima: 33º
Mínima: 16º
Lluvia: 0%
Humedad: 20%
Viento: 15 km/h · O
MAÑANA LUNES
Despejado
Máxima: 34º
Mínima: 17º
Lluvia: 0%
Humedad: 42.5%
Viento: 15 km/h · SO
UV: 9
| Día | Cielo | Máx | Mín | Lluvia % |
|---|---|---|---|---|
| martes 09/06/2026 | ☀️ Despejado | 33 | 15 | 0 |
| miércoles 10/06/2026 | ☁️ Poco nuboso | 31 | 15 | 0 |
| jueves 11/06/2026 | ☁️ Nubes altas | 31 | 13 | 0 |
| viernes 12/06/2026 | ☁️ Poco nuboso | 33 | 15 | 5 |
| sábado 13/06/2026 | ☁️ Intervalos nubosos | 34 | 17 | 15 |
Fuente: AEMET
Agencia Estatal de Meteorología – AEMET. Gobierno de España