Actualización: 08/06/2026 – 10:15 – CEST
AEMET elaboró la predicción: 08/06/2026 – 07:22 – CEST
HOY LUNES
Despejado
Máxima: 34º
Mínima: 17º
Lluvia: 0%
Humedad: 42.5%
Viento: 20 km/h · SO
UV: 9
MAÑANA MARTES
Despejado
Máxima: 33º
Mínima: 15º
Lluvia: 0%
Humedad: 40%
Viento: 5 km/h · O
UV: 8
| Día | Cielo | Máx | Mín | Lluvia % |
|---|---|---|---|---|
| miércoles 10/06/2026 | ☁️ Poco nuboso | 31 | 15 | 0 |
| jueves 11/06/2026 | ☁️ Nubes altas | 32 | 14 | 0 |
| viernes 12/06/2026 | ☁️ Intervalos nubosos | 34 | 16 | 10 |
| sábado 13/06/2026 | ☁️ Intervalos nubosos | 34 | 18 | 15 |
| domingo 14/06/2026 | ☁️ Intervalos nubosos | 35 | 17 | 30 |
Fuente: AEMET
Agencia Estatal de Meteorología – AEMET. Gobierno de España